40D201K-162K 240V-1600V VDR Voltage Dependent Resistor High Voltage Resistor
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | TIAN RUI |
Model Number: | 40D Varistors |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | PE bag |
Delivery Time: | 5-7 days |
Payment Terms: | D/P,T/T,Paypal,Western Union |
Supply Ability: | 1000000PCS/Month |
Detail Information |
|||
Model Number: | ZOV40D201K~162K | Type: | Metal Oxide Varistor (MOV) |
---|---|---|---|
Varistor Voltage: | 240V~1600V | Varistor Voltage Tolerance: | ±10% |
Lead: | Tin Plated | Element Diameter: | 40 |
Usage: | Surge Protection | Dip: | 2 |
Color: | Blue | Sample Supply: | Available |
Package: | Bulk | ||
Highlight: | 40D201K VDR Voltage Dependent Resistor,240V VDR Voltage Dependent Resistor,1600V High Voltage Resistor |
Product Description
40D201K-162K 240V-1600V VDR Voltage Dependent Resistor High Voltage Resistor
Features
• Wide operating voltage (V1mA) range from 240V~1600V
• Fast responding to transient over-voltage.
• Large absorbing transient energy capability.
• Low clamping ratio and no following-on current.
General Information
• Surge protection in consumer electronics
• Surge protection in industrial electronics
• Relay and electromagnetic valve surge absorption
• Transistor, diode, IC, thyristor or triac semiconductor protection
• Surge protection in electronic home appliances, gas and petroleum appliances
General Characteristics
• Body: Epoxy resin
• Leads: Cu wire
• Operating Temperature: -40ºC to +85ºC
• Storage Temperature: -40 ºC to +125ºC
• Axial Devices: Tin Plated
Table1 | ||||||||||
Unit:mm | ||||||||||
Symbol | Dimension | |||||||||
D(max.) | 45.0 | |||||||||
H(max.) | 60.2 | |||||||||
F(±1.0) | 25.4 | |||||||||
T(max.) | Table2 | |||||||||
d(±0.25) | 0.5 | |||||||||
L(min.) | 14.5 | |||||||||
K(max.) | 3.2 | |||||||||
W(±0.5) | 7.0 | |||||||||
ΦM3(±0.2) | 3.2 | |||||||||
Epoxy Colour : Green |
Table2 | ||||||||||||||||||
Unit:mm | ||||||||||||||||||
Model | T | Model | T | |||||||||||||||
201K | 6.2 | 751K | 9.4 | |||||||||||||||
241K | 6.4 | 781K | 9.6 | |||||||||||||||
271K | 6.6 | 821K | 9.8 | |||||||||||||||
331K | 6.9 | 911K | 10.4 | |||||||||||||||
361K | 7.1 | 951K | 10.6 | |||||||||||||||
391K | 7.3 | 102K | 11.2 | |||||||||||||||
431K | 7.5 | 112K | 11.8 | |||||||||||||||
471K | 7.8 | 122K | 12.3 | |||||||||||||||
511K | 8.0 | 142K | 13.3 | |||||||||||||||
621K | 8.7 | 162K | 14.3 | |||||||||||||||
681K | 9.0 |
Electrical characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZOV Part Number |
Maximum Allowable Voltage | Varistor voltage | IR3 | @ | Maximum Clamping Voltage | Withstanding Surge Current | Maximum Ebergt (JOULE) | Typical Capacitance (Reference) | ||||||||||||||||||||||
Ac.rms | DC | V1.0 mA | μA | VC | IP | 1 time | 2 times | 10/1000μs | @1KHz | |||||||||||||||||||||
(V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (pf) | ||||||||||||||||||||||||
40D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 40 | 21 | 340 | 300 | 40000 | 30000 | 370 | 8400 | |||||||||||||||||||
40D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 430 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
40D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 470 | 7600 | ||||||||||||||||||||||||
40D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 550 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||
40D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 570 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||
40D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 590 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||
40D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 660 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||
40D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 720 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||
40D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 770 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
40D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 860 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
40D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 900 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
40D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 940 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
40D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 980 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
40D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 1080 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||
40D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 1150 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||
40D951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1570 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
40D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 1260 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
40D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 1380 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
40D122K | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 1980 | 1460 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
40D142K | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 2310 | 1550 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
40D162K | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 2640 | 1700 | 1150 |
ELETRICAL PARAMETER
Max. Allowable Voltage | Reference p2* | At 1.0mA DC | |||||||||||||||||||||||||||
Varistor Voltage(Test Time For 30ms) | V0.1mA □ V1mA ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated Wattage | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clamping Voltage | Test Current Waveform 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||
Withstanding Surge Current | Test Current Waveform 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Energy | Test Current Waveform 10/1000μs | ||||||||||||||||||||||||||||
Typical Capacitance | @1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | At 80% of Varistor Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||
Nonlinear Exponent (α) | |||||||||||||||||||||||||||||
Impulse Life | ≦±10%(V1mA) | Test Current Waveform 8/20μs |
MATERIAL LIST
Drawing | |||||||||||||||||||||||||||||
Material Chart RoHs | Item | Composition | Manufacturer | ||||||||||||||||||||||||||
Coating | Epoxy Resin | Made in China, and in line with the UL 94-V0 testing, meet the environmental requirements | |||||||||||||||||||||||||||
Lead | Cu wire | Made in China, meet the environmental requirements | |||||||||||||||||||||||||||
Electrode | Silver | Made in China, meet the environmental requirements | |||||||||||||||||||||||||||
Disk | Zinc Oxide | Made in China, meet the environmental requirements | |||||||||||||||||||||||||||
Solder | Sn:96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Made in China, meet the environmental requirements |
MECHENICAL REQUIREMENTS
Tensile of Terminations | No Outstanding Damage | 1.0Kgf; 10Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bending of Terminations | No Outstanding Damage | 0.5Kgf;90°,3 Times | ||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | No Outstanding Damage | Freq:10-55hz;Amp:0.75mm,1Min . |
||||||||||||||||||||||||||||
Solderability | Min. 95% of The Terminal Should Be Covered With Solder Uniformly |
Solder Temp:245±5℃ Immersed Time: ≤5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistance of soldering heat | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Solder Temp: 260±5℃ Immersed Time: 10±1Sec. |
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
High Temperature Storage | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ambient Temp: 125±2℃ Duration:1000h | ||||||||||||||||||||||||||||
Low Temperature Storage | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ambient Temp: -40±2℃ Duration:1000h | ||||||||||||||||||||||||||||
High Humidity Storage/Damp Heat | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ambient Temp: 40±2℃ 90-95% R.H. Duration:1000h |
||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Cycle | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Step | Temperature (℃) |
Period (min) |
||||||||||||||||||||||||||
1 | -40±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Room Temp | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Room Temp | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||
High Temperature Load | △ V1mA/V1mA ≦±10% |
Ambient temp:85±2℃ Duration:1000h Load: MAX. Allowable Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||
High Humidity Load | △ V1mA/V1mA ≦±10% |
Ambient Temp: 40±2℃ 90-95%R.H.Duration:1000H Load: MAX. Allowable Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
MARKING CODE
QUANTITY