Radial Lead Zinc Oxide Varistor 32D431K 32D561K Varistor For Generator
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | TIAN RUI |
Certification: | UL CSA VDE |
Model Number: | 32D Varistors |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 5-7 days |
Payment Terms: | D/P,T/T,Paypal,Western Union |
Supply Ability: | 1000000PCS/Month |
Detail Information |
|||
Product Name: | 32D ZOV Metal Oxide Zinc Varistor | Part Number: | ZOV32D201K~162K |
---|---|---|---|
Coating: | Epoxy Resin | Lead: | Cu Wire |
Electrode: | Silver | Disk: | Zinc Oxide |
Solder: | Sn:96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Operating Temperature Range: | -40℃ ~ +85℃ |
Storage Temperature Range: | -40℃ ~ +125℃ | Package: | PE Bag |
Highlight: | Radial Lead Zinc Oxide Varistor,32D561K Zinc Oxide Varistor,32D431K Varistor For Generator |
Product Description
32D 32MM Series Clamping Voltage Resistor Radial Lead 32D431K 32D561K ZOV Metal Oxide Zinc Varistor for Generator
Table1 | ||||||||||
Unit:mm | ||||||||||
Symbol | Dimension | |||||||||
D(max.) | 38.0 | |||||||||
H(max.) | 56.3 | |||||||||
F(±1.0) | 25.4 | |||||||||
T(max.) | Table2 | |||||||||
t(±0.25) | 0.5 | |||||||||
L(min.) | 14.5 | |||||||||
K(max.) | 3.2 | |||||||||
W(±0.5) | 7.0 | |||||||||
ΦM3(±0.2) | 3.2 | |||||||||
Epoxy Colour : Green |
Table2 | |||||||||||||||||||
Unit:mm | |||||||||||||||||||
Model | T | Model | T | ||||||||||||||||
201K | 6.2 | 751K | 9.4 | ||||||||||||||||
241K | 6.4 | 781K | 9.6 | ||||||||||||||||
271K | 6.6 | 821K | 9.8 | ||||||||||||||||
331K | 6.9 | 911K | 10.4 | ||||||||||||||||
361K | 7.1 | 951K | 10.6 | ||||||||||||||||
391K | 7.3 | 102K | 11.2 | ||||||||||||||||
431K | 7.5 | 112K | 11.8 | ||||||||||||||||
471K | 7.8 | 122K | 12.3 | ||||||||||||||||
511K | 8.0 | 142K | 13.3 | ||||||||||||||||
621K | 8.7 | 162K | 14.3 | ||||||||||||||||
681K | 9.0 |
Electrical characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZOV Part Number |
Maximum Allowable Voltage | Varistor voltage | IR3 | @ | Maximum Clamping Voltage | Withstanding Surge Current | Maximum Ebergt (JOULE) | Typical Capacitance (Reference) | |||||||||||||||||||||||
Ac.rm s |
DC | V1.0 mA | μA | VC | IP | 1 time | 2 times | 10/1000μs | @1KHz | ||||||||||||||||||||||
(V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (pf) | |||||||||||||||||||||||||
32D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 40 | 21 | 340 | 200 | 25000 | 20000 | 250 | 5200 | ||||||||||||||||||||
32D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 290 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||
32D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 300 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
32D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 360 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
32D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 380 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
32D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 400 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
32D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 430 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
32D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 460 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||
32D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 510 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||
32D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 570 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
32D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||
32D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 620 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
32D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 660 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
32D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 700 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
32D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 750 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
32D951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1570 | 780 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
32D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 810 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
32D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 910 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
32D122K | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 1980 | 960 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
32D142K | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 2310 | 1020 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
32D162K | 1000 | 1280 | 1600(1440-1760) | 2640 | 1080 | 700 |
ELETRICAL PARAMETER
Max. Allowable Voltage | Reference p2* | At 1.0mA DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Varistor Voltage(Test Time For 30ms) | V0.1mA □ V1mA ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated Wattage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clamping Voltage | Test Current Waveform 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||
Withstanding Surge Current | Test Current Waveform 8/20μs | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Energy | Test Current Waveform 10/1000μs | |||||||||||||||||||||||||||||
Typical Capacitance | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | At 80% of Varistor Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||
Nonlinear Exponent (α) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Impulse Life | ≦±10%(V1mA) | Test Current Waveform 8/20μs |
MATERIAL LIST
Drawing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material Chart RoHs | Item | Composition | Manufacturer | |||||||||||||||||||||||||||
Coating | Epoxy Resin | Made in China, and in line with the UL 94-V0 testing, meet the environmental requirements | ||||||||||||||||||||||||||||
Lead | Cu wire | Made in China, meet the environmental requirements | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrode | Silver | Made in China, meet the environmental requirements | ||||||||||||||||||||||||||||
Disk | Zinc Oxide | Made in China, meet the environmental requirements | ||||||||||||||||||||||||||||
Solder | Sn:96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Made in China, meet the environmental requirements |
MECHENICAL REQUIREMENTS
Tensile of Terminations | No Outstanding Damage | 1.0Kgf; 10Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bending of Terminations | No Outstanding Damage | 0.5Kgf;90°,3 Times | |||||||||||||||||||||||||||||
Vibration | No Outstanding Damage | Freq:10-55hz;Amp:0.75mm,1Min . |
|||||||||||||||||||||||||||||
Solderability | Min. 95% of The Terminal Should Be Covered With Solder Uniformly |
Solder Temp:245±5℃ Immersed Time: ≤5Sec. | |||||||||||||||||||||||||||||
Resistance of soldering heat | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Solder Temp: 260±5℃ Immersed Time: 10±1Sec. |
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
High Temperature Storage | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ambient Temp: 125±2℃ Duration:1000h | |||||||||||||||||||||||||||||
Low Temperature Storage | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ambient Temp: -40±2℃ Duration:1000h | |||||||||||||||||||||||||||||
High Humidity Storage/Damp Heat | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Ambient Temp: 40±2℃ 90-95% R.H. Duration:1000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Cycle | △ V1mA/V1mA ≦±5% |
Step | Temperature (℃) |
Period (min) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | -40±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Room Temp | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Room Temp | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||
High Temperature Load | △ V1mA/V1mA ≦±10% |
Ambient temp:85±2℃ Duration:1000h Load: MAX. Allowable Voltage |
|||||||||||||||||||||||||||||
High Humidity Load | △ V1mA/V1mA ≦±10% |
Ambient Temp: 40±2℃ 90-95%R.H.Duration:1000H Load: MAX. Allowable Voltage |
|||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | -40℃ ~ +125℃ |
MARKING CODE
QUANTITY
Want to Know more details about this product