6x30mm Industrial Power Fuses 500V 1000V High Volatge Ceramic Cartridge Fuse
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Tian Rui |
Certification: | UL |
Model Number: | 6.500 Series, 6.800 Series |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 100PCS/Bag |
Delivery Time: | 5-7 Days |
Payment Terms: | D/P, T/T,Paypal, Western Union |
Supply Ability: | 1000000PCS/Month |
Detail Information |
|||
Rated Current: | 100mA To 30A | Rated Voltage: | 500V 1000V |
---|---|---|---|
Body Material: | Ceramic | Caps: | Copper |
Size: | 6X30MM | Type: | Fast-acting |
Standard: | UL 248 -1 / -14 | Breaking Capacity: | 10kA |
Application: | Over-current Protection | Packing: | Bulk |
Highlight: | 30A Industrial Power Fuses,6x30mm Industrial Power Fuses,High Volatge 1000V Ceramic Cartridge Fuse |
Product Description
6x30mm Current Limiting 500V 1000V High Volatge Cylinder Cylindrical Cartridge Ceramic Tube Fuse
Product Type: 6.800 Series 6.35*32mm Fast-Acting Ceramic Tube Fuse
Certification
Voltage Rating |
Agency |
Ampere Range |
Agency File Number |
500VAC/500VDC | UR | 100mA~ 30A | E340427 |
C-UR | 100mA~ 30A | Pending | |
PSE | 100mA~ 30A | Pending | |
KTL | 100mA~ 30A | Pending |
●Approved / ○Pending
Catalog No. |
Ampere Rating |
Voltage Rating |
Breaking Capacity |
Agency Approvals |
||||
UL | cUL | CCC | PSE | KC | ||||
01 00A/B | 100mA | 500Vac/500Vdc | 10KA@500VAC 10KA@500VDC (100mA~12A); 1KA@500VAC 1KA@500VDC (15A~30A). |
● | O | O | O | O |
01 60A/B | 160mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0200A/B | 200mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
02 50A/B | 250mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0300A/B | 300mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0315A/B | 315mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0350A/B | 350mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0400A/B | 400mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0500A/B | 500mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0630A/B | 630mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0750A/B | 750mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
0800A/B | 800mA | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1100A/B | 1A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1125A/B | 1.25A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1150A/B | 1.5A | 5500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1160A/B | 1.6A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1200A/B | 2A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1250A/B | 2.5A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1300AVB | 3A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1315A/B | 3.15A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1350A/B | 3.5A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1400A/B | 4A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1500A/B | 5A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1600A/B | 6A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1630A/B | 6.3A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
1800A/B | 8A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
2100A/B | 10A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
2120A/B | 12A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
2150A/B | 15A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
2200A/B | 20A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
2250A/B | 25A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O | |
2300A/B | 30A | 500Vac/500Vdc | ● | O | O | O | O |
Material Details
NO. |
Part Name |
Material |
① |
Cap |
Nickel Plated Brass |
② |
Body |
Non-Transparent Ceramic Tube |
③ |
Fuse element |
Alloy |
④ |
Filler |
Silica |
⑤ |
Lead wire |
Tin Plated Copper |
Operating Characteristics
% of Ampere Rating(In) |
Blowing Time |
100%* In | (4 hours Min) |
200%* In | (60 sec Max) |
Product Type: 6.800 Series 6.35*32mm Fast-Acting Ceramic Tube Fuse
Certification
Voltage Rating |
Agency |
Ampere Range |
Agency File Number |
1000VAC/ 1000VDC |
UR | 100mA~ 30A | E340427 |
C-UR | 100mA~ 30A | Pending | |
PSE | 100mA~ 30A | Pending | |
KTL | 100mA~ 30A | Pending |
●Approved / ○Pending
Catalog No. |
Ampere Rating |
Voltage Rating |
Breaking Capacity |
Agency Approvals |
||||
UL | cUL | CCC | PSE | KC | ||||
01 00A/B | 100mA | 1000Vac/1000Vdc | 10KA@1000VAC 10KA@1000VDC (100mA~12A); |
● | O | O | O | O |
01 60A/B | 160mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0200A/B | 200mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
02 50A/B | 250mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0300A/B | 300mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0315A/B | 315mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0350A/B | 350mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0400A/B | 400mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0500A/B | 500mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0630A/B | 630mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0750A/B | 750mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
0800A/B | 800mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1100A/B | 1A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1125A/B | 1.25A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1150A/B | 1.5A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1160A/B | 1.6A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1200A/B | 2A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1250A/B | 2.5A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1300AVB | 3A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1315A/B | 3.15A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1350A/B | 3.5A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1400A/B | 4A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1500A/B | 5A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1600A/B | 6A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1630A/B | 6.3A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
1800A/B | 8A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
2100A/B | 10A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
2120A/B | 12A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
2150A/B | 15A | 1000Vac/1000Vdc | ● | O | O | O | O | |
2200A/B | 20A | 1000Vac/1000Vdc | O | O | O | O | O | |
2250A/B | 25A | 1000Vac/1000Vdc | O | O | O | O | O | |
2300A/B | 30A | 1000Vac/1000Vdc | O | O | O | O | O |
Material Details
NO. |
Part Name |
Material |
① |
Cap |
Nickel Plated Brass |
② |
Body |
Non-Transparent Ceramic Tube |
③ |
Fuse element |
Alloy |
④ |
Filler |
Silica |
⑤ |
Lead wire |
Tin Plated Copper |
% of Ampere Rating(In) |
Blowing Time |
100%* In | (4 hours Min) |
200%* In | (60 sec Max) |