Low Loss Resistance RoHS 1812 SMD Chip Fuse 5 Amp Resettable Fuse
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Tian Rui |
Certification: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Model Number: | Low Loss MSML1812 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 2000PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 1500pcs 2000pcs/Reel |
Delivery Time: | 5-7 Days |
Payment Terms: | D/P, T/T,Paypal, Western Union |
Supply Ability: | 1000000PCS/Month |
Detail Information |
|||
Rated Current: | 1.9A-9A | Rated Voltage: | 6V |
---|---|---|---|
Material: | Polymer Resin And Conductive Particles | Size: | 1812 |
SMD: | Surface Mount Devices | Operating Or Storage Temperature:: | -40 To +85 Degree Celsius |
Package: | Reel | Welding Method: | Reflow Welding |
Type: | Resettable Fuse | Breaking Capacity: | High |
Highlight: | 5A SMD Chip Fuse,RoHS SMD Chip Fuse,5 Amp Resettable Fuse |
Product Description
Low Loss Resistance PPTC Poly Switch 1812 SMD Chip Surface Mount Resettable Fuse
Features of Low Loss 1812 Surface Mount Resettable Fuse
◆ Fully compatible with current industry standards
◆ Very low internal resistance
◆ UL(E352136), C-UL(E352136), TUV(R50322001)
◆RoHS, Reach, HF compliance
Applications of Low Loss 1812 SMD Chip Resettable Fuse
◆ Any application that requires protection at low resistances
◆ Cellular phones
◆ Laptop computers
◆ Rechargeable battery pack protection.
Packing Quantity of Low Resistance 1812 PPTC Poly Switch Resettable Fuse
Model Q’t y/Reel
TLC-MSML190~TLC-MSML550 2000pcs
TLC-MSML600~TLC-MSML900 1500pcs
Note: Reel packaging per EIA-481-1 standard
Electrical Characteristics
P/N | IH | IT | Vmax | Imax | Maxi operating time | Pd | Resistance range(Ω) | |||||||||||||||||
IH, (A) | IT, (A) | V max, (V) | I max, (A) | (A) | (Sec.) | Pd typ, (W) | R min, | R1 max, | ||||||||||||||||
TLC-MSML190 | 1.90 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 | |||||||||||||||
TLC-MSML200 | 2.00 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 | |||||||||||||||
TLC-MSML250 | 2.50 | 6.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 | |||||||||||||||
TLC-MSML300 | 3.00 | 6.50 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 | |||||||||||||||
TLC-MSML350 | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 | |||||||||||||||
TLC-MSML380 | 3.80 | 7.60 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 | |||||||||||||||
TLC-MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 | |||||||||||||||
TLC-MSML450 | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 22.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 | |||||||||||||||
TLC-MSML500 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 25.0 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 | |||||||||||||||
TLC-MSML550 | 5.5 | 11.0 | 6 | 50 | 27.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 | |||||||||||||||
TLC-MSML600 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 30.0 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-MSML650 | 6.5 | 13.0 | 6 | 50 | 32.5 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-MSML700 | 7.0 | 14.0 | 6 | 50 | 35.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0007 | 0.010 | |||||||||||||||
TLC-MSML750 | 7.5 | 15.0 | 6 | 50 | 37.5 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 | |||||||||||||||
TLC-MSML800 | 8.0 | 16.0 | 6 | 50 | 40.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 | |||||||||||||||
TLC-MSML850 | 8.5 | 17.0 | 6 | 50 | 42.5 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 | |||||||||||||||
TLC-MSML900 | 9.0 | 18.0 | 6 | 50 | 45.0 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
Size(Unit:mm)
P/N | Marking |
A | B | C | D | |||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||
TLC-MSML190 | TL19 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML200 | TL20 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML250 | TL25 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML300 | TL30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML350 | TL35 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML380 | TL38 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML400 | TL40 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML450 | TL45 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML500 | TL50 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML550 | TL55 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML600 | TL60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML650 | TL65 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML700 | TL70 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML750 | TL75 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML800 | TL80 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML850 | TL85 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | ||||||||||
TLC-MSML900 | TL90 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 |
Characteristic Curve of Relation Between Ambient Temperature and Working Current
P/N | Operating Ambient Temperature | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-MSML190 | 2.66 | 2.47 | 2.22 | 1.90 | 1.62 | 1.43 | 1.24 | 1.05 | 0.76 | |||||||||||||||
TLC-MSML200 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.80 | |||||||||||||||
TLC-MSML250 | 3.50 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.13 | 1.88 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | |||||||||||||||
TLC-MSML300 | 4.00 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 1.95 | 1.65 | 1.20 | |||||||||||||||
TLC-MSML350 | 4.90 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.63 | 2.28 | 1.93 | 1.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML400 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.60 | |||||||||||||||
TLC-MSML450 | 6.30 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.38 | 2.93 | 2.48 | 1.80 | |||||||||||||||
TLC-MSML500 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | |||||||||||||||
TLC-MSML550 | 7.70 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 4.13 | 3.58 | 3.03 | 2.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML600 | 8.40 | 7.80 | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.50 | 3.90 | 3.30 | 2.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML650 | 9.10 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.88 | 4.23 | 3.58 | 2.60 | |||||||||||||||
TLC-MSML700 | 9.80 | 9.10 | 8.05 | 7.00 | 5.95 | 5.25 | 4.55 | 3.85 | 2.80 | |||||||||||||||
TLC-MSML750 | 10.50 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.43 | 5.76 | 5.17 | 4.66 | 3.75 | |||||||||||||||
TLC-MSML800 | 11.20 | 10.40 | 9.20 | 8.00 | 6.80 | 6.00 | 5.20 | 4.40 | 3.20 | |||||||||||||||
TLC-MSML850 | 11.90 | 11.05 | 9.78 | 8.50 | 7.23 | 6.38 | 5.53 | 4.68 | 3.40 | |||||||||||||||
TLC-MSML900 | 12.60 | 11.70 | 10.35 | 9.00 | 7.65 | 6.75 | 5.85 | 4.95 | 3.60 |
Action Current Time Curve Table