SMD 0604 0806 1206 1210 1812 2220 Chip Varistor For Power Lines Protection
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Tian Rui |
Certification: | ROHS |
Model Number: | 0604 0806 1206 1210 1812 2220 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3000PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | 3000PCS/Tape |
Delivery Time: | 5-7 Days |
Payment Terms: | D/P, T/T,Paypal, Western Union |
Supply Ability: | 1000000PCS/Month |
Detail Information |
|||
Application: | Power-lines Protection | Material: | ZnO Semiconductor Ceramics |
---|---|---|---|
Packing: | PE Bag | Type: | Chip Varistor |
Voltage Tolerance: | 10% | Operating Temperature: | -40C To 125C |
B Value: | 2700 ~ 4500 | Resistance: | 0.22K-560KΩ |
Packaging: | Tape | Quality: | 100% Tested |
Highlight: | 1206 Chip Varistor,SMD Chip Varistor,Surface Mount Varistors |
Product Description
SMD 0604 0806 1206 1210 1812 2220 Metal Oxide Varistor Chip Varistor for Power-lines Protection
Type | L(mm) | W(mm) | T(mm) | a(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0604 | 1.65 +0.15/-0.15 | 1.05 +0.15/-0.15 | 1.20 Max. | 0.25±0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0806 | 2.2 +0.2/-0.2 | 1.8 +0.2/-0.2 | 2.0 Max. | 0.50±0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 3.2 +0.6/-0.4 | 1.8 +0.2/-0.2 | 2.0 Max. | 0.50±0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 | 3.2 +0.6/-0.4 | 2.5 +0.4/-0.2 | 2.6 Max. | 0.50±0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | 4.5 +0.6/-0.2 | 3.2 +0.5/-0.2 | 3.5 Max. | 0.60±0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | 6.0 +0.7/-0.3 | 5.3 +0.5/-0.3 | 3.6 Max. | 0.60±0.30 |
Part | ① | ② | ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Component |
ZnO Semiconductor Ceramics for Chip Varistor |
(Ag or Ag-Pd) Internal Electrode (Ag or Ag-Pd) |
(Ag/Ni/Sn ) Terminal Electrode (Ag/Ni/Sn three layers) |
Product Identification(Part Number)
QV | 0806 | P | 151 | K | T | 201 | |||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
⑦ |
① Type | |||||||||||||||||||||||
QV | Chip Varistor |
② inch (mm) External Dimension L×W | ||||||||||||||||||||||||
1206 | 0.12×0.06 (3.2×1.6) | |||||||||||||||||||||||
1812 | 0.18×0.12 (4.5×3.2) |
③ Application Code | |||||||||||||||||||||||
P | Power-lines Protection |
④ Varistor Voltage @ 1mA | |||||||||||||||||||||||
241 | 240V |
⑤ Tolerance of Varistor Voltage | ||||||||||||||||||||||||
K | ±10% |
⑥ Packaging | |||||||||||||||||||||||
T | Tape | ||||||||||||||||||||||
B | Bulk |
⑦ Max. Surge Current @8/20μs | ||||||||||||||||||||||||
RA | 2.5KV Max. Ring Wave Voltage | |||||||||||||||||||||||
201 | 200A |
SMD Varistor 0402
The semiconductor ceramic electronic component zinc oxide varistor is the main raw material for the manufacture of zinc oxide, the resistance value changes depending on the applied voltage and the non-linear change, since the resistance value of the voltage change is very sensitive, said varistor or projections wave absorber.
|
|
Varistor Voltage @1mA DC |
|
Max. Ring Wave Voltage (@30Ω) |
Operation Ambient Temperature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC(V) | VDC(V) | V1mA(V) | Vc(V) | Ic(A) | VRing wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV0604P271KTRA | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 2.5KV | -40~+125℃ |
SMD Varistor 1206
1. Chip Varistor Applications: protection components and circuitry to prevent ESD power supply, control and signal lines generated for ICCMOS and MOSFET online overvoltage protection in many areas can replace surface mount TVS zener diodes, used to assist a variety of end products to achieve electromagnetic compatibility
2. Chip Varistor specific application: laptop computers, digital cameras, handheld computers, mobile phones, MP3, motherboards, routers, automotive electronics, LCD module, VoIP, microphone headset, etc.
Part No. |
Max. Working Voltage |
Varistor Voltage @1mA DC | Max. Clamping Voltage (8/20μs) |
Peak Current (8/20μs) | Operation Ambient Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC(V) | VDC(V) | V1mA(V) | Vc(V) | Ic(A) | Ip(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV0806P241KT201 | 150 | 200 | 240±10% | 395 | 1 | 200 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV0806P271KT201 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 200 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV0806P431KT101 | 275 | 350 | 430±10% | 705 | 1 | 100 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV0806P471KT101 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 1 | 100 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1206P271KT301 | 175 | 225 | 270±10% | 450 | 1 | 300 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1206P431KT151 | 275 | 350 | 430±10% | 705 | 1 | 150 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1206P471KT101 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 1 | 100 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1206P511KT101 | 320 | 410 | 510±10% | 850 | 1 | 100 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1210P471KT401 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 2.5 | 400 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1210P511KT301 | 320 | 410 | 510±10% | 850 | 2.5 | 300 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV1812P471KT601 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 5 | 600 | -40~+125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QV2220P471KT801 | 300 | 385 | 470±10% | 775 | 10 | 800 | -40~+125℃ |
Features
Small size, fit for high density PCB
Quick response, high precision
Good solder ability
Glass surface protect, High structural stability and reliability.
Applications
Equipment related to mobileommunication TCXOs( temperature compensated type quartz oscillator).
RF circuits (power amp circuits. Temperature monitoring circuits), LCD panel.
Temperature compensated crystal oscillator, which is the key device for mobile phones.
Temperature sensor for CPU
IC and semiconductor protecting
Player driver, telecom exchanger, etc.
Type | A0 (±0.2) |
B0 (±0.2) |
K0 (±0.2) |
T Max. | W (±0.3) |
P0 (±0.2) |
P (±0.2) |
P2 (±0.2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.30 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 0.30 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 2.1 | 3.8 | 2.1 | 0.30 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1210 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 0.30 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 | 3.8 | 5.2 | 3.6 | 0.30 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | 6.9 | 6.8 | 3.8 | 0.30 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 |
Type |
Spec. |
Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
A | W | C | |||||||||||||||||||||||||||
0604 | 7" | 178±2 | 8.4+2.0/-0.0 | 58±2 | |||||||||||||||||||||||||
0806 | 7" | 178±2 | 8.4+2.0/-0.0 | 58±2 | |||||||||||||||||||||||||
1206 | 7" | 178±2 | 8.4+2.0/-0.0 | 58±2 | |||||||||||||||||||||||||
1210 | 7" | 178±2 | 8.4+2.0/-0.0 | 58±2 | |||||||||||||||||||||||||
1812 | 7" | 178±2 | 12.4+2.0/-0.0 | 58±2 | |||||||||||||||||||||||||
2220 | 7" | 178±2 | 12.4+2.0/-0.0 | 58±2 |
Type |
Tape |
Quantity(pcs/reel) |
||||||||||||||||||||||||||
0604 | Embossed Tape |
3K | ||||||||||||||||||||||||||
0806 | 2K | |||||||||||||||||||||||||||
1206 | 2K | |||||||||||||||||||||||||||
1210 | 1K | |||||||||||||||||||||||||||
1812 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
2220 | 500 |
Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||||||||||||||||||||||
0604 | 1.0~1.3 | 0.9~1.2 | 1.1~1.4 | |||||||||||||||||||||||
0806 | 1.2~1.6 | 0.8~1.2 | 1.6~2.2 | |||||||||||||||||||||||
1206 | 1.8~2.5 | 1.2~1.8 | 1.5~2.0 | |||||||||||||||||||||||
1210 | 1.8~2.5 | 1.3~2.0 | 2.2~3.0 | |||||||||||||||||||||||
1812 | 2.5~3.3 | 1.5~2.2 | 3.0~3.8 | |||||||||||||||||||||||
2220 | 4.1~4.9 | 1.5~2.2 | 5.7~6.4 |
Recommended Soldering Profile